From 8d94b449b836ee6f82cc95428794ca64e5a8e3d5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: iamlinjunhong <49111204+iamlinjunhong@users.noreply.github.com>
Date: Tue, 16 Aug 2022 18:43:01 +0800
Subject: [PATCH] fix some bugs (#4534)

---
 pkg/sql/parsers/dialect/mysql/mysql_sql.go    | 2246 ++++++++---------
 pkg/sql/parsers/dialect/mysql/mysql_sql.y     |    2 +-
 .../parsers/dialect/mysql/mysql_sql_test.go   |    4 +-
 pkg/sql/plan/function/aggregate.go            |    7 +
 pkg/sql/plan/function/operator/cast.go        |   34 +-
 test/cases/function/func_aggr_std.test        |    2 -
 test/cases/function/func_aggr_variance.test   |    2 -
 test/result/function/func_aggr_std.result     |    6 +-
 .../result/function/func_aggr_variance.result |    6 +-
 9 files changed, 1155 insertions(+), 1154 deletions(-)

diff --git a/pkg/sql/parsers/dialect/mysql/mysql_sql.go b/pkg/sql/parsers/dialect/mysql/mysql_sql.go
index 92673e889..9ff116f16 100644
--- a/pkg/sql/parsers/dialect/mysql/mysql_sql.go
+++ b/pkg/sql/parsers/dialect/mysql/mysql_sql.go
@@ -983,101 +983,101 @@ var yyExca = [...]int{
 	226, 291,
 	227, 291,
 	-2, 312,
-	-1, 362,
+	-1, 363,
 	21, 433,
 	-2, 396,
-	-1, 436,
-	94, 1300,
-	105, 1300,
-	124, 1300,
+	-1, 437,
+	94, 1299,
+	105, 1299,
+	124, 1299,
 	-2, 1111,
-	-1, 466,
+	-1, 467,
 	21, 433,
 	-2, 396,
-	-1, 624,
+	-1, 625,
 	58, 1448,
 	-2, 1455,
-	-1, 632,
+	-1, 633,
 	58, 1449,
 	-2, 1463,
-	-1, 634,
+	-1, 635,
 	58, 1445,
 	-2, 1465,
-	-1, 635,
+	-1, 636,
 	58, 1446,
 	-2, 1466,
-	-1, 640,
+	-1, 641,
 	58, 1447,
 	-2, 1472,
-	-1, 641,
+	-1, 642,
 	58, 1450,
 	-2, 1473,
-	-1, 642,
+	-1, 643,
 	58, 1451,
 	-2, 1474,
-	-1, 643,
+	-1, 644,
 	58, 874,
 	-2, 1475,
-	-1, 644,
+	-1, 645,
 	58, 875,
 	-2, 1476,
-	-1, 645,
+	-1, 646,
 	58, 876,
 	-2, 1477,
-	-1, 647,
+	-1, 648,
 	58, 1452,
 	-2, 1479,
-	-1, 648,
+	-1, 649,
 	58, 894,
 	-2, 1480,
-	-1, 649,
+	-1, 650,
 	58, 893,
 	-2, 1481,
-	-1, 652,
+	-1, 653,
 	58, 1453,
 	-2, 1484,
-	-1, 653,
+	-1, 654,
 	58, 1454,
 	-2, 1485,
-	-1, 659,
-	58, 956,
-	-2, 1300,
 	-1, 660,
-	58, 965,
-	-2, 1325,
+	58, 956,
+	-2, 1299,
 	-1, 661,
-	58, 969,
-	-2, 1364,
+	58, 965,
+	-2, 1324,
 	-1, 662,
-	58, 980,
-	-2, 1424,
+	58, 969,
+	-2, 1363,
 	-1, 663,
-	58, 982,
-	-2, 1434,
+	58, 980,
+	-2, 1423,
 	-1, 664,
-	58, 970,
-	-2, 1439,
+	58, 982,
+	-2, 1433,
 	-1, 665,
-	58, 978,
-	-2, 1443,
+	58, 970,
+	-2, 1438,
 	-1, 666,
+	58, 978,
+	-2, 1442,
+	-1, 667,
 	58, 959,
-	-2, 1444,
-	-1, 822,
+	-2, 1443,
+	-1, 823,
 	1, 609,
 	60, 609,
 	478, 609,
 	-2, 616,
-	-1, 960,
+	-1, 961,
 	21, 432,
 	-2, 802,
-	-1, 1007,
+	-1, 1008,
 	124, 1121,
 	-2, 1119,
-	-1, 1009,
+	-1, 1010,
 	124, 531,
 	-2, 1116,
-	-1, 1010,
+	-1, 1011,
 	124, 532,
 	-2, 1117,
 	-1, 1214,
@@ -1087,10 +1087,10 @@ var yyExca = [...]int{
 	-2, 616,
 	-1, 1302,
 	58, 1023,
-	-2, 1441,
+	-2, 1440,
 	-1, 1303,
 	58, 1024,
-	-2, 1442,
+	-2, 1441,
 	-1, 1462,
 	56, 353,
 	59, 353,
@@ -1140,802 +1140,802 @@ const yyPrivate = 57344
 const yyLast = 21370
 
 var yyAct = [...]int{
-	806, 1305, 2320, 2318, 2317, 2325, 2291, 669, 2265, 1954,
-	799, 2156, 688, 2236, 2280, 1262, 1933, 2217, 2129, 2218,
-	1889, 2133, 2110, 555, 1782, 1200, 1952, 890, 102, 2065,
-	1953, 855, 1306, 315, 321, 795, 321, 601, 2117, 1258,
-	1612, 105, 667, 592, 1841, 363, 1941, 700, 63, 1806,
-	319, 22, 325, 1922, 434, 1969, 826, 1465, 1940, 101,
-	828, 1645, 1608, 533, 875, 1852, 1844, 623, 1834, 1856,
-	362, 390, 543, 1486, 1257, 849, 1613, 1475, 307, 1685,
-	63, 989, 1184, 1617, 1794, 1675, 1693, 668, 815, 1664,
-	1220, 1627, 1549, 435, 1623, 1477, 461, 1004, 331, 1007,
-	998, 102, 990, 62, 1512, 1389, 678, 999, 1447, 1375,
-	1293, 852, 1244, 545, 1485, 868, 1444, 1219, 850, 442,
-	30, 808, 1897, 318, 15, 3, 316, 6, 816, 1181,
-	317, 5, 463, 798, 835, 1215, 793, 1304, 1307, 437,
-	392, 1319, 441, 616, 872, 670, 63, 893, 785, 22,
-	896, 1206, 30, 476, 927, 584, 837, 1260, 812, 426,
-	792, 836, 311, 568, 439, 1284, 515, 308, 389, 333,
-	12, 98, 334, 7, 4, 1188, 1980, 1885, 1781, 803,
-	992, 320, 602, 615, 97, 1949, 27, 87, 69, 2183,
-	1429, 96, 495, 2173, 1210, 93, 531, 397, 440, 1185,
-	97, 1433, 27, 87, 69, 570, 562, 514, 786, 379,
-	790, 387, 857, 858, 2205, 1436, 554, 323, 30, 553,
-	556, 557, 15, 97, 460, 6, 306, 97, 411, 5,
-	97, 1446, 94, 839, 789, 556, 557, 2221, 2222, 770,
-	97, 427, 27, 87, 69, 750, 328, 97, 94, 801,
-	512, 508, 571, 2240, 2063, 1575, 1600, 2144, 747, 447,
-	446, 448, 2203, 1783, 1601, 97, 1602, 27, 87, 69,
-	2147, 94, 1983, 802, 1445, 94, 1417, 470, 749, 479,
-	92, 2066, 2067, 2068, 2069, 2132, 869, 81, 94, 445,
-	1778, 781, 1655, 576, 1802, 94, 1191, 1823, 1646, 1207,
-	1966, 412, 577, 1961, 1657, 1840, 1839, 499, 51, 469,
-	2041, 1426, 330, 94, 1938, 1595, 788, 2049, 468, 510,
-	511, 1593, 498, 321, 509, 102, 381, 1651, 1958, 359,
-	2182, 2231, 360, 450, 2207, 322, 378, 377, 2035, 1652,
-	1653, 2310, 2326, 2245, 364, 1479, 1517, 1297, 1298, 443,
-	2220, 865, 465, 467, 1654, 413, 486, 373, 2202, 2158,
-	63, 63, 441, 2154, 2155, 68, 2158, 95, 1296, 1297,
-	1298, 2252, 2131, 503, 2301, 2180, 2029, 439, 466, 1294,
-	88, 89, 1998, 90, 91, 85, 1997, 359, 361, 390,
-	360, 2118, 2119, 2120, 2122, 2121, 2185, 2186, 2209, 2210,
-	1434, 504, 563, 444, 787, 1484, 2164, 1449, 479, 580,
-	552, 551, 520, 506, 488, 1649, 2327, 371, 440, 507,
-	1452, 1453, 1454, 1455, 532, 2321, 2292, 490, 1986, 435,
-	435, 435, 30, 30, 596, 596, 535, 536, 438, 538,
-	1550, 481, 480, 462, 534, 329, 68, 86, 95, 376,
-	49, 321, 619, 619, 2142, 449, 569, 1422, 1271, 1189,
-	2020, 810, 495, 537, 1779, 752, 85, 80, 79, 594,
-	594, 372, 1621, 324, 1505, 472, 473, 540, 598, 1836,
-	1835, 501, 1267, 768, 618, 618, 604, 574, 2024, 860,
-	307, 1269, 1268, 502, 505, 596, 861, 596, 469, 487,
-	384, 385, 386, 753, 484, 1266, 547, 800, 415, 63,
-	572, 573, 748, 559, 560, 500, 859, 2283, 2305, 416,
-	2269, 579, 63, 380, 1815, 1635, 1603, 82, 83, 556,
-	557, 63, 2208, 1514, 777, 1466, 596, 1424, 1423, 822,
-	2095, 1416, 390, 418, 1411, 827, 517, 2130, 474, 102,
-	1235, 805, 2184, 818, 809, 548, 519, 1516, 1198, 1176,
-	59, 908, 1647, 844, 84, 1186, 60, 1186, 596, 102,
-	481, 480, 1186, 870, 1658, 756, 2042, 556, 557, 1295,
-	832, 1596, 435, 1650, 596, 842, 600, 590, 591, 482,
-	1622, 1187, 420, 419, 30, 811, 558, 1950, 1478, 561,
-	542, 884, 1430, 30, 494, 1962, 70, 776, 831, 596,
-	773, 889, 102, 102, 772, 61, 782, 876, 578, 905,
-	840, 841, 70, 876, 876, 797, 2284, 845, 794, 894,
-	603, 779, 614, 754, 830, 817, 745, 759, 306, 403,
-	892, 489, 464, 891, 891, 70, 1822, 1482, 1483, 70,
-	755, 438, 70, 909, 775, 895, 847, 774, 771, 566,
-	567, 1481, 70, 791, 883, 833, 834, 945, 796, 70,
-	587, 588, 589, 2022, 962, 1639, 864, 2021, 1592, 866,
-	1458, 763, 764, 1183, 804, 2025, 2026, 70, 1309, 1308,
-	607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 1618, 1621, 1590,
-	585, 546, 2287, 823, 2278, 961, 583, 1448, 888, 2168,
-	824, 586, 871, 969, 1662, 549, 405, 838, 1413, 404,
-	960, 1273, 453, 458, 459, 846, 471, 1753, 1591, 1390,
-	403, 1555, 971, 1182, 848, 881, 882, 902, 903, 904,
-	901, 867, 794, 878, 879, 880, 1755, 2281, 2282, 417,
-	996, 996, 1001, 2096, 2098, 2099, 2100, 2097, 1390, 382,
-	1442, 963, 964, 965, 966, 901, 886, 767, 885, 887,
-	814, 1992, 1009, 2031, 1314, 766, 440, 582, 904, 901,
-	2030, 827, 1798, 1793, 2015, 596, 967, 953, 954, 946,
-	947, 948, 949, 950, 951, 952, 945, 441, 1010, 1459,
-	985, 2106, 2316, 1382, 550, 2300, 935, 405, 63, 2104,
-	404, 102, 102, 2297, 1925, 2102, 1622, 1380, 1381, 1379,
-	2092, 1615, 2262, 1959, 1221, 1616, 1619, 946, 947, 948,
-	949, 950, 951, 952, 945, 2246, 2105, 1178, 2192, 315,
-	1820, 421, 1203, 1205, 2103, 2299, 1237, 414, 1928, 1890,
-	2101, 2140, 894, 440, 1923, 2091, 2139, 995, 1960, 1936,
-	1937, 979, 1225, 2112, 1317, 1924, 948, 949, 950, 951,
-	952, 945, 2090, 1180, 1318, 1821, 2089, 1620, 895, 1878,
-	30, 455, 456, 457, 596, 912, 913, 914, 915, 916,
-	917, 918, 910, 1226, 1227, 1228, 988, 1263, 619, 1929,
-	102, 2088, 2085, 2079, 1265, 1197, 2076, 1289, 2075, 1291,
-	1981, 876, 876, 876, 1008, 1175, 1877, 1974, 1973, 1278,
-	1002, 1972, 1003, 1174, 1968, 1967, 1558, 1315, 1316, 1557,
-	618, 1819, 1179, 1656, 1285, 1286, 1287, 1288, 902, 903,
-	904, 901, 1196, 1587, 757, 1216, 1624, 359, 2330, 1229,
-	360, 1742, 902, 903, 904, 901, 1312, 1281, 2241, 2230,
-	1264, 1270, 985, 1201, 1202, 902, 903, 904, 901, 1354,
-	2213, 2111, 1231, 2162, 1233, 1283, 819, 820, 821, 1299,
-	2161, 2138, 1399, 1935, 1230, 1614, 1363, 1364, 1365, 1366,
-	1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1238, 1234,
-	2093, 1384, 1385, 1391, 838, 1394, 1232, 2086, 2082, 1758,
-	1931, 1524, 2081, 1708, 902, 903, 904, 901, 902, 903,
-	904, 901, 2080, 1274, 1275, 1276, 1401, 2043, 2214, 1537,
-	2017, 1982, 1930, 1932, 1732, 1729, 1730, 1731, 1560, 2308,
-	1763, 1282, 1762, 1761, 1759, 1383, 1970, 1628, 1888, 1405,
-	902, 903, 904, 901, 902, 903, 904, 901, 1886, 1749,
-	1310, 1311, 1377, 1313, 902, 903, 904, 901, 1818, 1349,
-	1350, 1351, 1352, 1353, 1536, 1817, 1359, 1360, 1361, 1362,
-	944, 943, 953, 954, 946, 947, 948, 949, 950, 951,
-	952, 945, 1938, 2136, 1809, 1800, 902, 903, 904, 901,
-	1771, 1626, 1760, 1597, 1926, 902, 903, 904, 901, 1696,
-	1393, 1395, 1396, 1392, 1508, 902, 903, 904, 901, 1404,
-	1400, 1195, 1402, 716, 715, 1403, 1715, 1719, 1721, 1723,
-	1725, 1726, 1728, 1194, 1732, 1729, 1730, 1731, 981, 2061,
-	1710, 1711, 1712, 1713, 1694, 1695, 1716, 942, 1697, 941,
+	807, 1305, 2320, 2318, 2317, 2325, 2291, 670, 2265, 1954,
+	800, 2156, 689, 2236, 2280, 1262, 1933, 2217, 2129, 2218,
+	1889, 2133, 2110, 556, 1782, 1200, 1952, 891, 102, 2065,
+	1953, 856, 1306, 316, 322, 796, 322, 602, 2117, 1258,
+	1612, 105, 668, 593, 1841, 364, 1941, 701, 63, 1806,
+	320, 22, 326, 1922, 435, 1969, 827, 1465, 1940, 101,
+	829, 1645, 1608, 534, 876, 1852, 1844, 624, 1834, 1856,
+	363, 391, 544, 1486, 1257, 850, 1613, 1475, 308, 1685,
+	63, 990, 1184, 1617, 1794, 1675, 1693, 669, 816, 1664,
+	1220, 1627, 1549, 436, 1623, 1477, 462, 1005, 332, 1008,
+	999, 102, 991, 62, 1512, 1389, 679, 1000, 1447, 1375,
+	1293, 853, 1244, 546, 1485, 869, 1444, 1219, 851, 443,
+	30, 809, 1897, 319, 15, 3, 317, 6, 817, 1181,
+	318, 5, 464, 799, 836, 1215, 794, 1304, 1307, 438,
+	393, 1319, 442, 617, 873, 671, 63, 894, 786, 22,
+	897, 1206, 30, 477, 928, 585, 838, 1260, 813, 427,
+	793, 837, 312, 569, 440, 1284, 516, 309, 390, 334,
+	12, 1188, 335, 7, 4, 98, 1980, 1885, 1781, 804,
+	993, 321, 603, 616, 97, 97, 2183, 27, 87, 69,
+	496, 96, 571, 1949, 2173, 93, 532, 97, 441, 27,
+	87, 69, 1433, 1210, 1185, 97, 563, 27, 87, 69,
+	515, 1429, 1575, 388, 858, 859, 428, 324, 30, 380,
+	1436, 1446, 15, 2205, 461, 6, 307, 97, 97, 5,
+	97, 555, 94, 94, 554, 557, 558, 557, 558, 572,
+	771, 412, 840, 751, 2203, 94, 329, 448, 447, 449,
+	802, 2221, 2222, 94, 513, 509, 748, 2066, 2067, 2068,
+	2069, 787, 398, 791, 1445, 2240, 97, 2063, 27, 87,
+	69, 1600, 2144, 2147, 1983, 94, 750, 446, 94, 1783,
+	1601, 92, 1602, 803, 1417, 471, 870, 790, 81, 2132,
+	1778, 1802, 577, 480, 1655, 1191, 1657, 504, 413, 1961,
+	1823, 578, 1207, 1966, 1646, 2041, 1595, 1840, 1839, 51,
+	470, 500, 1938, 331, 94, 1593, 510, 782, 499, 469,
+	1426, 451, 1651, 2049, 322, 505, 102, 2182, 360, 511,
+	512, 361, 1958, 1296, 1297, 1298, 382, 444, 866, 2231,
+	323, 1652, 1653, 2207, 1294, 2035, 379, 378, 1452, 1453,
+	1454, 1455, 414, 466, 468, 2310, 1654, 487, 2326, 2245,
+	2202, 63, 63, 442, 2220, 2158, 68, 374, 95, 789,
+	365, 1517, 1297, 1298, 360, 2252, 2131, 361, 440, 467,
+	2180, 88, 89, 2029, 90, 91, 85, 1479, 1998, 2301,
+	391, 445, 1997, 2185, 2186, 362, 2118, 2119, 2120, 2122,
+	2121, 1434, 564, 2154, 2155, 502, 2158, 1484, 2209, 2210,
+	1649, 2164, 480, 521, 535, 1550, 1449, 503, 506, 441,
+	581, 507, 489, 508, 533, 553, 552, 372, 491, 2327,
+	436, 436, 436, 30, 30, 597, 597, 536, 537, 501,
+	539, 2321, 2292, 450, 1986, 463, 330, 68, 86, 95,
+	2142, 49, 322, 620, 620, 482, 481, 788, 496, 377,
+	2020, 570, 1422, 811, 439, 1779, 753, 85, 80, 79,
+	595, 595, 1271, 1189, 538, 1621, 473, 474, 325, 599,
+	541, 373, 1836, 1835, 769, 619, 619, 605, 1505, 2024,
+	1267, 308, 385, 386, 387, 575, 597, 861, 597, 470,
+	488, 1269, 1268, 862, 754, 485, 1266, 548, 801, 416,
+	63, 573, 574, 749, 560, 561, 860, 404, 417, 2305,
+	2269, 1815, 580, 63, 1635, 1603, 1514, 1466, 82, 83,
+	419, 1424, 63, 381, 1423, 778, 1416, 597, 557, 558,
+	823, 2208, 2095, 391, 1295, 475, 828, 518, 1411, 2184,
+	102, 2130, 806, 1235, 819, 810, 549, 520, 1992, 557,
+	558, 59, 2283, 1186, 845, 84, 1658, 60, 1647, 597,
+	102, 2042, 1596, 871, 482, 481, 1186, 1186, 1650, 421,
+	420, 833, 1516, 436, 1198, 597, 843, 1187, 591, 592,
+	1176, 1618, 1621, 1622, 406, 30, 812, 405, 909, 757,
+	495, 1962, 885, 543, 30, 1950, 70, 70, 777, 832,
+	597, 774, 890, 102, 102, 773, 61, 579, 877, 70,
+	906, 841, 842, 1430, 877, 877, 798, 70, 846, 795,
+	895, 604, 780, 615, 755, 831, 818, 746, 760, 307,
+	1478, 893, 783, 490, 892, 892, 588, 589, 590, 70,
+	70, 756, 70, 601, 910, 776, 896, 848, 775, 772,
+	567, 568, 559, 865, 792, 562, 834, 835, 483, 797,
+	465, 2284, 1822, 2022, 884, 963, 946, 2021, 439, 1639,
+	867, 1590, 1309, 1308, 1592, 805, 2025, 2026, 70, 1482,
+	1483, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 1183, 404,
+	547, 586, 550, 1481, 824, 2287, 962, 584, 2278, 889,
+	1622, 825, 587, 872, 970, 1615, 764, 765, 839, 1616,
+	1619, 961, 1448, 454, 459, 460, 847, 949, 950, 951,
+	952, 953, 946, 972, 1591, 849, 882, 883, 2168, 1662,
+	1458, 1413, 868, 795, 879, 880, 881, 1273, 1182, 472,
+	1753, 997, 997, 1002, 418, 2096, 2098, 2099, 2100, 2097,
+	1390, 1442, 964, 965, 966, 967, 815, 887, 1314, 886,
+	888, 1620, 2316, 1010, 1382, 902, 406, 441, 583, 405,
+	383, 1390, 828, 1555, 905, 902, 597, 968, 1380, 1381,
+	1379, 551, 2281, 2282, 903, 904, 905, 902, 442, 1011,
+	2031, 986, 768, 1755, 2030, 1798, 957, 936, 960, 63,
+	767, 1878, 102, 102, 1793, 1925, 903, 904, 905, 902,
+	2015, 2106, 958, 959, 956, 1221, 945, 944, 954, 955,
+	947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 946, 1178, 2297,
+	316, 2104, 2102, 1203, 1205, 2262, 422, 1237, 1877, 1928,
+	1890, 2246, 2192, 895, 441, 1923, 2105, 2140, 996, 1459,
+	1936, 1937, 980, 1225, 2300, 1317, 1924, 2092, 415, 2139,
+	903, 904, 905, 902, 1180, 1318, 2103, 2101, 2112, 896,
+	1197, 30, 456, 457, 458, 597, 947, 948, 949, 950,
+	951, 952, 953, 946, 1226, 1227, 1228, 989, 1263, 620,
+	1929, 102, 2091, 2090, 2299, 1265, 2089, 2088, 1289, 2085,
+	1291, 2079, 877, 877, 877, 1009, 1175, 1196, 2076, 2075,
+	1278, 1003, 1981, 1004, 1174, 1959, 1974, 1558, 1315, 1316,
+	1557, 619, 1973, 1179, 1972, 1285, 1286, 1287, 1288, 1820,
+	903, 904, 905, 902, 2214, 1968, 1216, 1967, 1819, 1656,
+	1229, 1587, 758, 903, 904, 905, 902, 1312, 1281, 2241,
+	1960, 1264, 1270, 986, 1624, 2230, 903, 904, 905, 902,
+	1354, 2213, 2111, 1231, 1821, 1233, 1283, 820, 821, 822,
+	1299, 2162, 2161, 1399, 1935, 1230, 1614, 1363, 1364, 1365,
+	1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1238,
+	1234, 2138, 1384, 1385, 1391, 839, 1394, 1232, 2093, 2086,
+	1758, 1931, 944, 954, 955, 947, 948, 949, 950, 951,
+	952, 953, 946, 1708, 1274, 1275, 1276, 1401, 360, 2082,
+	1537, 361, 2081, 1930, 1932, 1732, 1729, 1730, 1731, 2080,
+	2330, 1763, 1282, 1762, 1761, 1759, 1383, 2043, 1742, 2017,
+	1405, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 911, 1982,
+	1749, 1310, 1311, 1377, 1313, 1970, 1888, 1886, 1818, 1817,
+	1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1536, 1809, 1359, 1360, 1361,
+	1362, 945, 944, 954, 955, 947, 948, 949, 950, 951,
+	952, 953, 946, 1938, 1800, 1771, 1626, 903, 904, 905,
+	902, 1597, 1508, 1760, 1404, 1926, 2136, 717, 716, 2308,
+	2061, 1393, 1395, 1396, 1392, 903, 904, 905, 902, 1696,
+	1195, 1400, 1194, 1402, 982, 943, 1403, 942, 903, 904,
+	905, 902, 903, 904, 905, 902, 1715, 1719, 1721, 1723,
+	1725, 1726, 1728, 759, 1732, 1729, 1730, 1731, 1628, 2040,
+	1710, 1711, 1712, 1713, 1694, 1695, 1716, 814, 1697, 2189,
 	1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707,
-	1714, 902, 903, 904, 901, 758, 813, 2189, 1718, 1720,
-	1722, 1724, 1727, 2040, 2188, 1564, 2169, 1418, 1520, 1563,
-	1520, 2335, 1975, 2329, 2328, 2056, 596, 2052, 596, 2051,
-	596, 1193, 2311, 1881, 469, 902, 903, 904, 901, 1439,
-	2307, 2306, 1709, 1431, 902, 903, 904, 901, 1193, 2295,
-	1879, 596, 1193, 2294, 1876, 1764, 1765, 2268, 2267, 1462,
-	2045, 2228, 1868, 1427, 1833, 1468, 2045, 2223, 1788, 1437,
-	1438, 1773, 809, 1280, 2211, 1864, 1473, 2200, 2199, 2045,
-	2178, 1674, 469, 102, 102, 102, 102, 2045, 2177, 1640,
-	1460, 1487, 2045, 2176, 469, 102, 1502, 902, 903, 904,
-	901, 1863, 1567, 1487, 2045, 2175, 2167, 2166, 1565, 1862,
-	63, 1457, 596, 22, 2060, 2059, 1441, 1566, 1428, 1562,
-	102, 102, 1770, 902, 903, 904, 901, 2058, 2057, 1561,
-	1469, 902, 903, 904, 901, 2054, 2055, 2054, 2053, 1503,
-	1559, 1263, 1224, 2050, 902, 903, 904, 901, 1529, 1421,
-	1526, 1510, 1511, 2045, 2044, 1525, 1520, 1747, 1519, 794,
-	1504, 1440, 1425, 1419, 944, 943, 953, 954, 946, 947,
-	948, 949, 950, 951, 952, 945, 1461, 1216, 829, 1450,
-	1521, 1398, 30, 1522, 1523, 1470, 15, 1471, 1467, 6,
-	1456, 1752, 1397, 5, 605, 1474, 1520, 1733, 1520, 1528,
-	1506, 1488, 1489, 1490, 1491, 1499, 1501, 1463, 1500, 1472,
-	1520, 1527, 2286, 902, 903, 904, 901, 1746, 1224, 1420,
-	1544, 1254, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1253, 1539, 1509,
-	1415, 1414, 1540, 1541, 1542, 1543, 1409, 1408, 829, 902,
-	903, 904, 901, 1224, 1223, 1515, 1745, 1518, 1193, 1192,
-	996, 1464, 1579, 996, 761, 760, 1582, 1520, 1717, 1634,
-	1552, 1254, 1464, 1556, 1547, 1548, 960, 899, 902, 903,
-	904, 901, 1585, 1240, 1210, 784, 1568, 2331, 1744, 97,
-	876, 1661, 87, 69, 469, 1209, 876, 1406, 2277, 2298,
-	783, 1743, 102, 1611, 493, 1789, 63, 1210, 1586, 1576,
-	902, 903, 904, 901, 102, 1221, 492, 1638, 1546, 1210,
-	493, 897, 1574, 902, 903, 904, 901, 1774, 1581, 495,
-	1569, 1254, 440, 1629, 495, 1412, 1377, 94, 2271, 1545,
-	1387, 1280, 1578, 1185, 1554, 944, 943, 953, 954, 946,
-	947, 948, 949, 950, 951, 952, 945, 1199, 1177, 1571,
-	1570, 1594, 1739, 1580, 1583, 1678, 1584, 1577, 1738, 541,
-	581, 1589, 2253, 2034, 2250, 1737, 2248, 2191, 2127, 97,
-	2115, 1641, 1642, 2113, 902, 903, 904, 901, 2108, 1636,
-	902, 903, 904, 901, 2070, 1843, 1660, 902, 903, 904,
-	901, 2038, 2037, 1680, 2036, 1637, 2033, 1633, 1212, 596,
-	1736, 1672, 2028, 1734, 2013, 596, 1630, 1631, 1632, 1644,
-	1740, 1741, 1648, 544, 1735, 1673, 1659, 94, 1853, 1845,
-	1669, 1857, 902, 903, 904, 901, 1643, 1860, 1754, 596,
-	1241, 1850, 1849, 1767, 594, 1829, 902, 903, 904, 901,
-	594, 1804, 1766, 1799, 1678, 1378, 102, 94, 1768, 1769,
-	1246, 1249, 1250, 1251, 1247, 1792, 1248, 1252, 1683, 1751,
-	943, 953, 954, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952,
-	945, 596, 596, 1443, 1407, 102, 1812, 1787, 1750, 1748,
-	902, 903, 904, 901, 1757, 366, 367, 368, 369, 1272,
-	1222, 987, 63, 986, 984, 1786, 1772, 1775, 365, 983,
-	1682, 982, 469, 485, 980, 2275, 594, 1807, 928, 977,
-	976, 1487, 1777, 974, 1805, 1263, 973, 1776, 972, 1832,
-	970, 1796, 902, 903, 904, 901, 940, 939, 938, 1791,
-	937, 1790, 936, 934, 933, 876, 1814, 1813, 1828, 606,
-	1795, 1830, 1795, 1797, 1816, 1803, 1825, 932, 1810, 1831,
-	1811, 944, 943, 953, 954, 946, 947, 948, 949, 950,
-	951, 952, 945, 931, 1681, 930, 2315, 1827, 1386, 929,
-	926, 439, 925, 924, 923, 1826, 922, 921, 920, 919,
-	780, 1847, 1848, 956, 751, 959, 902, 903, 904, 901,
-	902, 903, 904, 901, 497, 1851, 1837, 2258, 1855, 957,
-	958, 955, 1846, 944, 943, 953, 954, 946, 947, 948,
-	949, 950, 951, 952, 945, 1865, 1665, 1666, 1854, 2256,
-	102, 2219, 1668, 1451, 1279, 496, 1671, 1496, 1867, 1670,
-	469, 1894, 1497, 408, 1942, 1944, 1494, 1942, 1942, 1611,
-	1858, 1495, 1861, 1869, 1493, 469, 1871, 876, 1873, 1492,
-	1498, 1883, 1250, 1251, 1410, 1217, 1598, 1866, 1246, 1249,
-	1250, 1251, 1247, 516, 1248, 1252, 1870, 2273, 1872, 1605,
-	827, 1939, 1948, 1874, 1875, 403, 1201, 1202, 50, 1882,
-	1984, 1943, 1208, 491, 1604, 1256, 825, 1309, 1308, 528,
-	529, 2233, 1919, 565, 29, 1945, 1946, 28, 526, 527,
-	1891, 564, 1947, 1963, 1173, 1951, 524, 525, 518, 303,
-	1814, 1956, 1957, 944, 943, 953, 954, 946, 947, 948,
-	949, 950, 951, 952, 945, 304, 1964, 2272, 305, 522,
-	523, 366, 367, 368, 369, 1551, 1988, 2196, 2194, 2149,
-	2148, 2146, 2073, 2071, 365, 365, 1971, 1978, 1887, 1785,
-	1784, 1976, 405, 1677, 521, 404, 944, 943, 953, 954,
-	946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 945, 1676, 1513,
-	596, 829, 2260, 2259, 1255, 1588, 1530, 483, 2259, 102,
-	2260, 862, 393, 35, 1, 1239, 1190, 402, 1944, 1801,
-	1625, 539, 1991, 383, 1355, 406, 530, 765, 452, 478,
-	762, 477, 1939, 475, 1388, 1807, 1320, 701, 2016, 991,
-	2032, 997, 2109, 2232, 2264, 2014, 2190, 2235, 778, 2018,
-	687, 2141, 1599, 2062, 2143, 2064, 1435, 1977, 2047, 1432,
-	2074, 513, 1572, 1573, 2039, 713, 704, 975, 706, 2046,
-	746, 1880, 2048, 454, 1989, 1990, 703, 1993, 1994, 1995,
-	1996, 1824, 2107, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 439, 1480, 370,
-	451, 394, 63, 1965, 469, 2072, 1780, 469, 469, 469,
-	1838, 2087, 1859, 1263, 1842, 2324, 469, 944, 943, 953,
-	954, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 945, 2314,
